序号 | 试管医院· | 试管费用 | 试管成功率 |
1 | 安徽医科大学第一附属医院 | 5-10万元 | 40%-50% |
2 | 安徽省立医院 | 3-10万元 | 35%-50% |
3 | 安徽医科大学附属医院 | 4-8万元 | 40%-55% |
4 | 安徽马鞍山市妇幼保健院 | 4-8万元 | 40%-60% |
5 | 安徽联勤保障部队第901医院 | 3-8万元 | 35%-45% |
6 | 安徽省中医院 | 4-10万元 | 40%-50% |
7 | 皖北煤电总医院 | 3-5万元 | 30%-40% |
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 辅助生殖技术 |
1 | 济南市妇幼保健院 | 30%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
2 | 青岛大学附属医院 | 45%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
3 | 北医三院 | 40%-60% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
4 | 湖北省人民医院 | 45%-65% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
5 | 中南大学湘雅医院 | 40%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
6 | 江西省妇幼保健院 | 35%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
7 | 郑州大学第一附属医院 | 35%-50% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
8 | 深圳北大医院 | 40%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 试管费用 |
1 | 北医三院 | 40%-70% | 8-15万元 |
2 | 上海仁济医院 | 40%-60% | 4-10万元 |
3 | 上海长海医院 | 40%-60% | 5-10万元 |
4 | 广东省妇幼保健院 | 45%-55% | 7-10万元 |
5 | 上海长征医院 | 30%-60% | 6-10万元 |
6 | 深圳市人民医院 | 45%-60% | 6-10万元 |
7 | 南阳市第一人民医院 | 45%-66% | 5-10万元 |
8 | 湘潭市中心医院 | 40%-60% | 4-10万元 |
小豆丁成功上岸,多亏了亲和好吸收的贝特佳羊奶粉
卵泡发育不好的女性能打针促排吗?效果好不好?
孕中期怀女宝最明显的胎动是在上方还是下方?
为什么医生建议试管要攒够4个胚胎才开始移植?
取卵前卵泡大小标准公开,1个18mm要不要打夜针看完懂
2024在南宫做人工受孕的成功率高吗?大概是多少?
copyright © 2023 powered by sitemap 渝ICP备2023001394号-50